关于期末考试期间通勤车运行班次调整的通知
各单位:
根据学校工作安排,2024年12月30日(周一)将进行期末考试,现将考试期间滨湖校区通勤车班次做如下临时调整:
2024-2025学年第一学期期末考试期间校车时刻表 | ||
相山发车时间 | 滨湖发车时间 |
地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 人数 | 地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 人数 | |
学校中门 | 12月30日 | 7:20 | 2 | 111 | 特教A楼 | 12月30日 | 12:10 | 1 | / | |
7:50 | 1 | / | 12:40 | 1 | 59 | |||||
9:20 | 1 | 25 | 16:20 | 1 | 45 | |||||
13:00 | 1 | 23 | 16:55 | 1 | / | |||||
13:10 | 1 | / | 17:50 | 1 | / | |||||
12月31日 | 7:20 | 2 | 89 | 18:20 | 1 | 47 | ||||
7:50 | 1 | / | 12月31日 | 10:40 | 1 | 4 | ||||
9:20 | 1 | 14 | 12:10 | 1 | / | |||||
13:00 | 2 | 62 | 12:40 | 1 | 37 | |||||
13:10 | 1 | / | 16:20 | 1 | 49 | |||||
15:00 | 1 | 2 | 16:55 | 1 | / | |||||
1月1日 | 7:50 | 1 | / | 17:50 | 1 | / | ||||
14:10 | 1 | / | 18:20 | 2 | 76 | |||||
1月2日 | 7:20 | 2 | 89 | 1月1日 | 11:20 | 1 | / | |||
7:50 | 1 | / | 17:10 | 1 | / | |||||
9:20 | 1 | 14 | 1月2日 | 10:40 | 1 | 4 | ||||
13:00 | 2 | 62 | 12:10 | 1 | / | |||||
13:10 | 1 | / | 12:40 | 1 | 37 | |||||
1月3日 | 7:20 | 2 | 89 | 16:20 | 1 | 49 | ||||
7:50 | 1 | / | 16:55 | 1 | / | |||||
9:20 | 1 | 14 | 17:50 | 1 | / | |||||
13:00 | 2 | 62 | 18:20 | 2 | 76 | |||||
13:10 | 1 | / | 1月3日 | 10:40 | 1 | 4 | ||||
1月4日 | 7:20 | 1 | 2 | 12:10 | 1 | / | ||||
7:50 | 1 | / | 12:40 | 1 | 37 | |||||
14:10 | 1 | / | 16:20 | 1 | 49 | |||||
1月5日 | 7:20 | 1 | 3 | 16:55 | 1 | / | ||||
7:50 | 1 | / | 17:50 | 1 | / | |||||
14:10 | 1 | / | 18:20 | 2 | 76 | |||||
1月6日 | 7:20 | 2 | 83 | 1月4日 | 11:20 | 1 | / | |||
7:50 | 1 | / | 12:40 | 1 | 2 | |||||
9:20 | 1 | 9 | 17:10 | 1 | / | |||||
13:00 | 1 | 10 | 1月5日 | 11:20 | 1 | / | ||||
13:10 | 1 | / | 12:40 | 1 | 2 | |||||
1月7日 | 7:20 | 1 | 27 | 17:10 | 1 | / | ||||
7:50 | 1 | / | 1月6日 | 10:40 | 1 | 7 | ||||
9:20 | 1 | 5 | 12:10 | 1 | 42 | |||||
13:10 | 1 | / | 12:40 | 1 | / | |||||
16:20 | 1 | 35 | ||||||||
16:55 | 1 | / | ||||||||
17:50 | 1 | / | ||||||||
1月7日 | 12:10 | 1 | / | |||||||
12:40 | 1 | 26 | ||||||||
16:55 | 1 | / | ||||||||
17:50 | 1 | / |
特此通知。
后勤服务与管理处
2024年12月27日